-
Magnezyum Kurban Anotları
-
Magnezyum Anot Katodik Koruma
-
Yüksek Potansiyel Magnezyum Anot
-
Magnezyum Şerit Anot
-
Ekstrüde Magnezyum Anotlar
-
Önceden paketlenmiş Magnezyum Anot
-
Su Isıtıcı Magnezyum Anot
-
Dövme Magnezyum Alaşım
-
Magnezyum Alaşımlı Bar
-
Yüksek Mukavemetli Magnezyum Alaşımı
-
Magnezyum Alaşımlı Levha
-
Çözünebilir Magnezyum Alaşımı
-
Magnezyum Nadir toprak alaşımı
-
FedererGüvenilir kaliteli kurbanlık magnezyum anot.
-
AliceKatodik koruma ihtiyaçlarımıza çok uygundur.
Tanklar için R100 Magnezyum Anot Katodik Koruma OEM Magnezyum

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xanahtar kelimeler | Magnezyum Anotlar | Malzeme | Yüksek Saflıkta Magnezyum |
---|---|---|---|
avantaj | Daha İyi Elektrokimyasal Özellikler | hizmet | OEM / OEM |
Teknik Standart | GB/T 17731-2015 | Başvuru | Doğal Gaz Depolama Tanklarının Korunması |
Vurgulamak | R100 Magnezyum Anotları Katodik Koruma,Magnezyum Anotları Katodik Koruma OEM,OEM Magnezyum Anotları |
İyi Korozyon Direnci Magnezyum Anot Katodik KorumaDoğal Gaz Depolama Tankları İçin
Tanıtım:
Kurban magnezyum anotlar agresif su hareketini dengeler ve tank için katodik koruma sağlar.Anot çubuğu, yakıt deposunun ömrünü etkileyen çok önemli bir faktördür ve yalnızca inceleme veya boşaltma için çıkarılmalıdır.Tüketilen ağırlık kaybı %75'ten fazla olduğunda, anot çubuğunun değiştirilmesi önerilir.Tank ömrü, anot çubuklarının düzenli olarak incelenmesi ve değiştirilmesiyle büyük ölçüde uzatılabilir.Anot değiştirme sıklığı, su koşullarına ve kullanıma bağlı olarak değişecektir.
parametreler:
Ürünlerimiz aşağıdaki özelliklere sahiptir:
- "D" anot
- "R" Silindirik anot
- "S" anot
Tip | Ağırlık (kg) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | uzunluk (mm) | Sokmak |
9D2-1 | 4.1 | 63,5 | 63,5 | 669.9 | şerit |
9D2-2 | 4.1 | 69.9 | 76.2 | 560 | şerit |
14D2-1 | 6.35 | 63,5 | 63,5 | 1054 | şerit |
14D2-2 | 6.35 | 69.9 | 76.2 | 850.9 | şerit |
20D2-1 | 9.1 | 63,5 | 63,5 | 1505 | şerit |
20D2-2 | 9.1 | 69.9 | 76.2 | 1270 | şerit |
9D3 | 4.1 | 88.9 | 95.25 | 258.8 | şerit |
17D3 | 7.7 | 88.9 | 95.25 | 657.2 | şerit |
32D5 | 14.5 | 139.7 | 146.05 | 523.9 | şerit |
48D5 | 21.8 | 139.7 | 146.05 | 765.2 | şerit |
Tip | KB(kg) | GW(kg) | Çap (mm) | uzunluk (mm) | uzunluk (mm) | Sokmak |
1.7v | 1.5v | Boyut | ||||
R36 | 3.6 | 3.7 | 114 | 202 | 193 | 25x2x190 |
R41 | 4.1 | 4.2 | 114 | 230 | 220 | 25x2x190 |
R50 | 5.0 | 5.1 | 114 | 280 | 268 | 25x2x195 |
R77 | 7.7 | 7.8 | 114 | 431 | 412 | 25x2x332 |
R100 | 10.0 | 10.2 | 114 | 560 | 536 | 25x2x428 |
R145 | 14.5 | 14.7 | 146 | 494 | 492 | 25x2x428 |
R227 | 22,7 | 22.9 | 178 | 520 | 497 | 25x2x428 |
R274(I) | 27.3 | 27.6 | 178 | 630 | 618 | 25x3x550 |
R274(II) | 27.3 | 28.2 | 114 | 1528 | 1462 | 25x3x190 |
Tip | KB(kg) | GW(kg) | Üst genişlik | Alt genişlik | Uzunluk | Sokmak |
(mm) | (mm) | (mm) | ||||
3S3 | 1.36 | 1.4 | 76 | 76 | 114 | şerit |
5S3 | 2.27 | 2.3 | 76 | 76 | 191 | şerit |
9S2 | 4.1 | 4.2 | 71.1 | 50.8 | 711 | şerit |
9S3 | 4.1 | 4.2 | 76 | 76 | 343 | şerit |
17S3 | 7.7 | 7.8 | 96.5 | 76.2 | 650 | şerit |
17S4 | 7.7 | 7.8 | 102 | 102 | 432 | şerit |
32S5 | 14.515 | 14.62 | 127 | 127 | 533 | şerit |
48S5 | 21.77 | 21.87 | 127 | 127 | 800 | şerit |
Uygulamalar:
Kurban anotlar sadece toprak ve tatlı sudaki metal tesislerin korunmasında yaygın olarak kullanılmamakta, aynı zamanda tatlı su balast tanklarında, çelik yapı su binalarında, su ısıtıcılarında, içme suyu depolama cihazlarında ve iç duvarın korunmasında da sıklıkla kullanılmaktadır. sıcak su depoları.İçme suyu ekipmanı için, korozyon ürünlerinin fizyolojik hijyeni ve toksik olmayan güvenliği çok önemlidir ve magnezyumun korozyon ürünleri toksik değildir.
Fotoğraflar: